E-mail:
ken@kontedmed.com
Especificações do produto:
| Sonda | Sonda convexa sem fio |
| Elementos | 192 |
| Frequência | 3,5-5Mhz |
| Profundidade | 90-160-240-300mm |
| Dimensões | 140*60*30mm |
| Peso | 230g |
| Predefinições | Abdômen, ginecologia, obstétrica, cardíaca, urologia, rim, pulmão, usuário 1, usuário 2 |
| Anfitrião | IOS/Android/Windows, Tablet, telefone inteligente, PC |
| Conexão | WiFi |
| Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (profundidade), ENH (aprimoramento), DR (alcance dinâmico), F (frequência), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biópsia, Annote |
| Medição | B: Comprimento, área, circunferência, ângulo, traço, distância |
| B M: Frequência cardíaca, tempo, distância | |
| B PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | |
| Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI, B B |
| Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Canal | 64 |
| Quadro | 24s/f |
| Ganho | 40-110Db |
| Linguagem | Chinês, Ucraniano, Alemão, Inglês, Russo, França, Italiano, Espanhol, Português (Brasil) |
| Poder | Capacidade da bateria de lítio: 4400mAh |
| Bateria substituível | Sim |
| Bateria Última | 4 horas (tempo de trabalho), 72 horas (stand by time) |
| Carregador | Carregador sem fio, cabo USB |
| Revestimento de refrigeração | Sim |
| À prova d' água | IP68 |
| Design antiderrapante | Sim 4 lados |
Versão atualizada do C10CT.
3 horas {tempo de trabalho),12 horas (tempo de espera)
Múltiplos modos ajustáveis.
Nível à prova d'água IP68.