Sonda | Sonda linear super largura sem fio (L80) |
Elementos | 256 |
Frequência | 7,5-10Mhz |
Profundidade | 40-100mm |
Predefinições | Tireóide, peças pequenas, pediatria, vascular, carótida, mama, MSK, nervo |
Anfitrião | IOS/Android/Windows, Tablet, telefone inteligente, PC |
Conexão | WiFi (USB opcional) |
Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (profundidade), ENH (aprimoramento), DR (alcance dinâmico), F (frequência), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biópsia, Annote |
Medição | B: Comprimento, área, circunferência, ângulo, traço, distância B M: Frequência cardíaca, tempo, distância |
B PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | |
Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de exibição | B, 2B, B M, cor, PW, PDI |
Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Quadro | 24s/f |
Ganho | 40-110Db |
Linguagem | Chinês, Ucraniano, Alemão, Inglês, Russo, França, Italiano, Espanhol, Português (Brasil) |
Poder | Pela bateria 4200mAh embutida |
Bateria substituível | Sim |
Bateria última | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (stand by time) |
Carregador | Carregador sem fio |
Conecte Android/IOS/Windows Smartphone, tablet, PC.
Tamanho pequeno, peso leve 200g ~ 240g, uso sem fio.
128 elementos, tecnologia de otimização de imagem de 4 níveis, ultra-som WIFI branco e preto.