E-mail:
ken@kontedmed.com
Especificações do produto:
Sonda | Sonda convexa sem fio |
Elementos | 80 |
Frequência | 3,5 Mhz |
Profundidade | 90-200mm |
Anfitrião | Tablet, telefone inteligente, PC |
Conexão | WIFI |
Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (profundidade), modo, 8TGC, biópsia, Annote |
Medição | B: Área, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) |
B M: Distância | |
Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de exibição | B, B/M |
Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps/2.4G |
Canal | 16 |
Quadro | 18-24s/f |
Ganho | 30-105Db |
Linguagem | Inglês, Chinês, Russo, Alemão, Italiano, Espanhol, Português |
Poder | Pela bateria 4200mAh embutida |
Bateria substituível | Sim |
Bateria Última | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (stand by time) |
Carregador | Carregador sem fio |
Compatível com o sistema IOS Android Windows, pode conectar Tablet, Telefone, Laptop, PC etc.
Tamanho pequeno, peso leve 200g ~ 240g, uso sem fio, fácil de transportar.
80 elementos, tecnologia de otimização de imagem de 4 níveis.
Adequado para emergência, cirurgia, cuidados de saúde e muito mais.
Salve e compartilhe imagens/vídeos, imprima relatórios de pacientes.