E-mail:
ken@kontedmed.com
Especificações do produto:
Sonda | Sonda sem fio |
Elementos | 192 |
Frequência | 5/7Mhz |
Profundidade | 60-160mm |
Anfitrião | Tablet, telefone inteligente, PC |
Conexão | 802.11.n WIFI(AP) |
Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (Profundidade), ENH (Aprimoramento), DR (Faixa dinâmica), F (Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Annote, página esquerda/direita/cima/baixo. |
Medição | B: Comprimento, Área, Circunferência, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) , EFW(BPD, FL) |
B M: Frequência cardíaca, tempo, distância | |
B PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | |
Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Quadro | 24s/f |
Ganho | 40-110Db |
Linguagem | Inglês, Chinês, Russo, Alemão, Italiano, Espanhol, Português |
Poder | Pela bateria 4200mAh embutida |
Consumo de energia | 4W (corrida da sonda) /1.5W (parada da sonda) |
Bateria substituível | Sim |
Bateria Última | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (stand by time) |
Carregador | Carregador sem fio |
Ajude a descobrir onde e por que os problemas ocorrem.
Guia de biópsias de massas anormais ou remoção de fluido para análise.
O diagnóstico ideal é de aproximadamente 20 dias após o último ciclo estral