Especificações do produto:
Sonda | Sonda de matriz faseada |
Elementos | 128 |
Frequência | 2.2-3.6Mhz |
Profundidade | 90-190mm |
Anfitrião | Tablet, telefone inteligente, PC |
Conexão | 802.11.n / 20Mhz/ 5G WIFI(AP) |
Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (Profundidade), ENH (Aprimoramento), DR (Faixa dinâmica), F (Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Annote, página esquerda/direita/cima/baixo. |
Medição | B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância |
B M: Frequência cardíaca, tempo, distância | |
B PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | |
Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
Escala de cinza de imagem | Nível 256 |
Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Quadro | 24s/f |
Ganho | 40-110Db |
Linguagem | Chinês, Ucraniano, Alemão, Inglês, Russo, França, Italiano, Espanhol, Português (Brasil) |
Poder | Pela bateria 2600mAh embutida |
Bateria substituível | Sim |
Bateria Última | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (stand by time) |
Carregador | Carregador sem fio |
Profundidade de varredura, pegadas, etc., sondas de ultrassom sem fio KONTED são adequadas para examinar diferentes partes do corpo
Se assim for, pode ser determinado e a gravidade da doença.
Procure massas dentro e ao redor do coração, fluido no saco pericárdico
Faça cálculos com base nessas medições para aprender como seu coração está funcionando.