E-mail:
ken@kontedmed.com
Especificações do produto:
Sonda | Sonda cardíaca linear convexa sem fio 3 em 1 |
Elementos | 128 dual |
Frequência | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz,2.5/5.0mhz |
Profundidade | 90-305mm, 20-80mm, 90-160mm |
Anfitrião | Tablet, telefone inteligente, PC |
Conexão | WiFi (USB opcional) |
Parâmetros ajustáveis do software | GN (ganho), D (Profundidade), ENH (Aprimoramento), DR (Faixa dinâmica), F (Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Annote, página esquerda/direita/cima/baixo. |
Medição | B: comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW(BPD, FL) |
B M: Frequência cardíaca, tempo, distância | |
B PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | |
Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
Escala de cinza de imagem | Nível 256 |
Tipo WiFi | Wi-Fi embutido, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Quadro | 24s/f |
Ganho | 40-110Db |
Linguagem | Chinês, Ucraniano, Alemão, Inglês, Russo, França, Italiano, Espanhol, Português (Brasil) |
Poder | Pela bateria 4200mAh embutida |
Bateria substituível | Sim |
Bateria Última | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (stand by time) |
Carregador | Carregador sem fio |
Profundidade de varredura, pegadas, etc., sondas de ultrassom sem fio KONTED são adequadas para examinar diferentes partes do corpo